|
| Carbohidratos | Necesario para tener mejor salud y mantener la fuerza muscular |
| Proteína | La carencia de proteínas da lugar al deterioro de las funciones de los sistemas cardiovasculares, respiratorios entre otros. La proteína ayuda a formar la masa muscular, a controlar el peso y a mantener la figura ideal. |
| Sodio | La deficiencia del sodio es dañina para cada célula del cuerpo, resultando en el deterioro del corazón y de los sistemas de los vasos sanguíneos, y muchos otros sistemas del cuerpo. |
| Potasio | La deficiencia de potasio causa cansancio muscular, digestión lenta e infartos. |
| Fibra | La fibra da tonicidad estomacal, acelera el paso de la comida a través del sistema digestivo y ayuda a eliminar toxinas y desperdicios. |
| Vitamina A | Bueno para la vista y la digestión. Ayuda en la cicatrización de heridas. |
| Vitamina D | Requerida para la formación de huesos y dientes, esencial para niños. |
| Vitamina E | Es un componente muy importante para el metabolismo. Es un fuerte antioxidante. |
| Vitamina C | La deficiencia de la vitamina C puede conducir a la fatiga frecuente, salud general pobre, susceptibilidad creciente a las infecciones, heridas que sanan lentamente. Ayuda en la prevención y el tratamiento del resfriado común. |
| Tiamina (vitamina B1) | Esencial para un sistema nervioso estable. |
| Riboflavina (vitamina B2) | Es necesaria para mantener buena visión y digestión. Promueve la salud general y del sistema nervioso. |
| Niacina (vitamina B3) | La niacina es tan importante para el cerebro como es el calcio para los huesos. La deficiencia de niacina produce pérdida de apetito, insomnio y pérdida de memoria. |
| Ácido Pantoténico (vitamina B5) | Contribuy e al metabolismo. Es bueno para la piel. |
| Vitamina B6 | Ayuda a metabolizar la proteína. Es esencial para la salud de la piel y del sistema nervioso. |
| Vitamina B12 | Contiene minerales básicos necesarios para la formación de las células sanguíneas rojas. |
| Ácido Fólico (Vitamina B9) | Contribuye a la formación de células sanguíneas rojas, regula el metabolismo de carbohidratos y grasas. La deficiencia de B9 y B12 produce anemia. |
| Biotina | La deficiencia continua de biotina retarda el crecimiento y desarrollo de los niños y puede roducir deficiencias inmunológicas. |
| Calcio | La deficiencia de Calcio puede causar osteoporosis y caries. Ayuda a mantener dientes, uñas y cabello saludables. |
| Fósforo | Da soporte a los huesos y al sistema inmunológico. |
| Hierro | Juega un papel importante en la formación de células sanguíneas rojas. |
| Magnesio | La falta de magnesio causa fallos en la neurotransmisión de la información, mala regulación de la temperatura del cuerpo, incrementa la sensibilidad al dolor, stress y toxinas. Protege contra la radiación, infecciones e inflamaciones. |
| Zinc | Esencial para la reproducción, salud inmunológica y la regeneración de los tejidos. |
| Cobre | La deficiencia de Cobre produce distintos tipos de anemia y ralentiza la formación de los huesos en los niños. |
Información de la etiqueta:
Fórmula 1
Sustitutivo de una Comida para Control del Peso
Por ración: 26 g Raciones por envase : 21
por ración (26 g) con 250 ml de leche
desnatada
por 100 g
*UE Cantidad Diaria Recomendada por batido
INGREDIENTES: Proteína aislada de soja, fructosa, lecitina de soja, aceite de semillas de soja, espesantes (E412, E407, E415, E440), aromas de galleta y vainilla, fibra de avena, salvado de maíz, citrato de calcio, fructosoligosacáridos, celulosa, proteína láctica, antiaglomerante (E551), dextrosa, fosfato potásico, óxido magnésico, aceite de colza, ácido ascórbico, fumarato ferroso, miel, vitamina E, niacina, perejil, papaya, óxido de zinc, gluconato de cobre, vitamina A, d-pantotenato cálcico, vitamina D3, antioxidantes (E307, E304), clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, carbonato de manganeso, riboflavina, tiamina, ácido fólico, ioduro potásico, selenito sódico, biotina.Un batido HERBALIFE FÓRMULA 1 contiene 217 calorías y proporciona proteínas de leche y de soja con elevado valor biológico, vitaminas, minerales y fibras.
Modo de Empleo: Mezclar dos cucharadas (26 g) del producto en polvo con 250 ml de leche desnatada. Para control del peso: Sustituya dos comidas diarias por un delicioso batido y tome una comida bien equilibrada. Para mantener un peso óptimo: Reemplace una comida al día por un delicioso batido. Es importante ingerir durante el día una cantidad adecuada de líquidos y seguir las instrucciones indicadas.
El producto debe consumirse en el contexto de una dieta hipocalórica que debe contemplar una cantidad suficiente y equilibrada de alimentos naturales.
Importante: Como todo producto destinado al control de peso, debe usarse con la aprobación y bajo control médico cuando esté destinado al control de peso de niños, mujeres embarazadas y lactantes, personas con problemas renales y/o hepáticos crónicos, personas con trastornos cardiovasculares, etc.
Fórmula 1
Sustitutivo de una Comida para Control del Peso
Por ración: 26 g Raciones por envase : 21
por ración (26 g) con 250 ml de leche
desnatada
por 100 g
| Valor Energético | 356 kcal (1502 kJ) | 217 kcal (914 kJ) |
| Proteínas | 34,6 g | 17,5 g |
| Carbohidratos | 34,6 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 32,7 g | 21,5 g |
| Grasas | 8,8 g | 6,5 g |
| de las cuales saturadas | 1,9 g | 3,1 g |
| Ácido Linoleico | 3,85 g | 1,0 g |
| Fibras Dietéticas | 9,6 g | 2,5 g |
| Sódio | 0,52 g | 0,28 g |
| VITAMINAS | % UE C.D.R.* | ||
| Vitamina A | 1212 μg | 370 μg | 46 % |
| Vitamina D | 9,6 μg | 2,5 μg | 50 % |
| Vitamina E | 19,2 mg | 5,0 mg | 50 % |
| Vitamina C | 57,7 mg | 15 mg | 25 % |
| Tiamina | 1,08 mg | 0,38 mg | 27 % |
| Riboflavina | 1,62 mg | 0,88 mg | 55 % |
| Niacina | 20,8 mg | 5,6 mg | 31 % |
| Vitamina B6 | 1,92 mg | 0,5 mg | 25 % |
| Ácido Fólico | 231 μg | 60 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 1,92 μg | 1,5 μg | 150 % |
| Biotina | 96 μg | 25 μg | 17 % |
| Ácido Pantoténico | 6,5 mg | 2,5 mg | 42 % |
| MINERALES | |||
| Cálcio | 385 mg | 412 mg | 52 % |
| Hierro | 20 mg | 5,2 mg | 37 % |
| Fósforo | 658 mg | 416 mg | 52 % |
| Magnésio | 92,3 mg | 53 mg | 18 % |
| Zinc | 14,2 mg | 4,7 mg | 31 % |
| Yodo | 154 μg | 40 μg | 27 % |
| Potasio | 500 mg | 520 mg | |
| Cobre | 1,92 mg | 0,5 mg | |
| Selénio | 76,9 μg | 20 μg | |
| Manganeso | 1,15 mg | 0,3 mg |
INGREDIENTES: Proteína aislada de soja, fructosa, lecitina de soja, aceite de semillas de soja, espesantes (E412, E407, E415, E440), aromas de galleta y vainilla, fibra de avena, salvado de maíz, citrato de calcio, fructosoligosacáridos, celulosa, proteína láctica, antiaglomerante (E551), dextrosa, fosfato potásico, óxido magnésico, aceite de colza, ácido ascórbico, fumarato ferroso, miel, vitamina E, niacina, perejil, papaya, óxido de zinc, gluconato de cobre, vitamina A, d-pantotenato cálcico, vitamina D3, antioxidantes (E307, E304), clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, carbonato de manganeso, riboflavina, tiamina, ácido fólico, ioduro potásico, selenito sódico, biotina.Un batido HERBALIFE FÓRMULA 1 contiene 217 calorías y proporciona proteínas de leche y de soja con elevado valor biológico, vitaminas, minerales y fibras.
Modo de Empleo: Mezclar dos cucharadas (26 g) del producto en polvo con 250 ml de leche desnatada. Para control del peso: Sustituya dos comidas diarias por un delicioso batido y tome una comida bien equilibrada. Para mantener un peso óptimo: Reemplace una comida al día por un delicioso batido. Es importante ingerir durante el día una cantidad adecuada de líquidos y seguir las instrucciones indicadas.
El producto debe consumirse en el contexto de una dieta hipocalórica que debe contemplar una cantidad suficiente y equilibrada de alimentos naturales.
Importante: Como todo producto destinado al control de peso, debe usarse con la aprobación y bajo control médico cuando esté destinado al control de peso de niños, mujeres embarazadas y lactantes, personas con problemas renales y/o hepáticos crónicos, personas con trastornos cardiovasculares, etc.

No hay comentarios:
Publicar un comentario